# | PMI data field / element (target) | Description | Source data element |
---|---|---|---|
1 | Example | Example | Example |
2 | Example | Example | Example |
3 | Example | Example | Example |
4 | Example | Example | Example |
5 | Example | Example | Example |
6 | Example | Example | Example |
7 | Example | Example | Example |
8 | Example | Example | Example |
Related Articles
-
Data elements required from TKS
- 0
- 995
-
How to use TKS (TimeKeepinSystem Import) in the Cockpit
- 0
- 792
-
TMS – PPE
- 0
- 434
-
TMS – Protime
- 0
- 452
-
TMS – Timepoint
- 0
- 422
-
TMS – Timeplan
- 0
- 439