# | PMI data field / element (target) | Description | Source data element |
---|---|---|---|
1 | Example | Example | Example |
2 | Example | Example | Example |
3 | Example | Example | Example |
4 | Example | Example | Example |
5 | Example | Example | Example |
6 | Example | Example | Example |
7 | Example | Example | Example |
8 | Example | Example | Example |
Related Articles
-
Data Spec POS import for F&B Analytics
- 0
- 385
-
FRS – 2Book (SAAS only)
- 0
- 455
-
POS – RTP
- 0
- 454
-
POS – HSI
- 0
- 458
-
POS – Vest Systempartner
- 0
- 488
-
POS – Squirrel
- 0
- 508