# | PMI data field / element (target) | Description | Source data element |
---|---|---|---|
1 | Example | Example | Example |
2 | Example | Example | Example |
3 | Example | Example | Example |
4 | Example | Example | Example |
5 | Example | Example | Example |
6 | Example | Example | Example |
7 | Example | Example | Example |
8 | Example | Example | Example |
Related Articles
-
Data Spec POS import for F&B Analytics
- 0
- 361
-
FRS – 2Book (SAAS only)
- 0
- 432
-
POS – RTP
- 0
- 433
-
POS – HSI
- 0
- 429
-
POS – Vest Systempartner
- 0
- 462
-
POS – Squirrel
- 0
- 481