# | PMI data field / element (target) | Description | Source data element |
---|---|---|---|
1 | Example | Example | Example |
2 | Example | Example | Example |
3 | Example | Example | Example |
4 | Example | Example | Example |
5 | Example | Example | Example |
6 | Example | Example | Example |
7 | Example | Example | Example |
8 | Example | Example | Example |
Related Articles
-
Arrivals/Departures
- 0
- 392
-
Manual Export PMS – Fidelio
- 0
- 976
-
Manual Export PMS – Opera
- 1
- 1752
-
Manual Export PMS – Picasso
- 0
- 764
-
Manual Export PMS – Protel
- -1
- 614
-
Manual Export PMS – Spirit Web
- 0
- 457