# | PMI data field / element (target) | Description | Source data element |
---|---|---|---|
1 | Example | Example | Example |
2 | Example | Example | Example |
3 | Example | Example | Example |
4 | Example | Example | Example |
5 | Example | Example | Example |
6 | Example | Example | Example |
7 | Example | Example | Example |
8 | Example | Example | Example |
Related Articles
-
Arrivals/Departures
- 0
- 60
-
Manual Export PMS – Fidelio
- 0
- 237
-
Manual Export PMS – Opera
- 1
- 293
-
Manual Export PMS – Picasso
- 0
- 214
-
Manual Export PMS – Protel
- 0
- 154
-
Manual Export PMS – Spirit Web
- 0
- 150